CASA en BELEN, MAYNAS, LORETO
Remate N° 22384 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 47,917.50
EXPEDIENTE
| Expediente | 01004-2018-0-1903-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | LORETO |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 99,482.60 |
| Precio Base | PEN 47,917.50 |
| Incremento de Ofertas | 143.75 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 9948.26 |
UBICACIÓN
| Departamento | LORETO |
| Provincia | MAYNAS |
| Distrito | BELEN |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P12050054 | CASA | ASENTAMIENTO HUMANO VILLA PETROPERÚ SECTOR I MZ C LOTE 20 DEL DISTRITO DE BELÉN, INSCRITO EN LA PARTIDA N° P12050054, INSCRITO EN LA PARTIDA N° P12050054 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LORETO. | 100 % | 0 |
Fase actual: Pago Saldo ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 24/04/2026 00:00:00 AM | 03/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 04/05/2026 00:00:00 AM | 06/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 07/05/2026 12:00:00 PM | 08/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 14/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.