CASA en SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA
Remate N° 22507 - TERCERA CONVOCATORIA
$ 60,314.30
EXPEDIENTE
| Expediente | 10518-2013-0-1817-JR-CO-05 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tipo de Cambio | 3.458 |
| Tasación | USD 125,220.00 |
| Precio Base | USD 60,314.30 |
| Incremento de Ofertas | 180.94 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 12522 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P02156597 | CASA | PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES, SECTOR IV, 2DA. Y 3ERA. ETAPA, MZ. GU16, LOTE 3, ETAPA 2DA. SANTA MARÍA AMPLIACIÓN LA GRUTA | 100 % | 0 |
Fase actual: Pago Saldo ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 25/04/2026 00:00:00 AM | 04/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 05/05/2026 00:00:00 AM | 07/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 08/05/2026 12:00:00 PM | 09/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 14/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.