TERRENOS en SAPOSOA, HUALLAGA, SAN MARTIN
Remate N° 22541 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 115,428.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00080-2022-0-2205-JM-CI-01 |
| Distrito Judicial | SAN MARTIN |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL - SEDE JUANJUI |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 239,644.00 |
| Precio Base | PEN 115,428.00 |
| Incremento de Ofertas | 346.29 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 23964.4 |
UBICACIÓN
| Departamento | SAN MARTIN |
| Provincia | HUALLAGA |
| Distrito | SAPOSOA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04004603 | TERRENOS | DENOMINADO “MIRAFLORES” DE UN ÁREA DE 07.93 HA, UBICADO EN EL DISTRITO DE TINGO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN; CUYO DOMINIO Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS CORREN INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 04004603 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE JUANJUI. | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.