TERRENOS en OXAPAMPA, OXAPAMPA, PASCO
Remate N° 22551 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 23,820.20
EXPEDIENTE
| Expediente | 00033-2019-0-3402-JP-LA-01 |
| Distrito Judicial | SELVA CENTRAL |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE OXAPAMPA |
| Instancia | JUZGADO DE PAZ LETRADO |
| Materia | PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 49,453.60 |
| Precio Base | PEN 23,820.20 |
| Incremento de Ofertas | 71.46 |
| Arancel | 275 |
| Oblaje | 4945.37 |
UBICACIÓN
| Departamento | PASCO |
| Provincia | OXAPAMPA |
| Distrito | OXAPAMPA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11024218 | TERRENOS | PARCELA IDENTIFICADO CON CÓDIGO CATASTRAL N° 053 UUCC 8_4608810_035706, UBICADO EN EL SECTOR RIO PISCO –ALTO GRAMAZÚ-MESAPATA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PASCO | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.