CASA en AGUAS VERDES, ZARUMILLA, TUMBES
Remate N° 22559 - TERCERA CONVOCATORIA
$ 76,598.20
EXPEDIENTE
| Expediente | 00363-2025-0-2601-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | TUMBES |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tipo de Cambio | 3.481 |
| Tasación | USD 159,027.00 |
| Precio Base | USD 76,598.20 |
| Incremento de Ofertas | 229.79 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 15902.7 |
UBICACIÓN
| Departamento | TUMBES |
| Provincia | ZARUMILLA |
| Distrito | AGUAS VERDES |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11021063 | CASA | MZ LL LOTE 32 – SECTOR II ZONA COMERCIAL DE AGUAS VERDES, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES, | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.