CASA en CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Remate N° 22570 - TERCERA CONVOCATORIA
$ 10,934.80
EXPEDIENTE
| Expediente | 00645-2019-0-2501-JP-CI-01 |
| Distrito Judicial | DEL SANTA |
| Órgano Jurisdiccional | 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO CIVIL - CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE |
| Instancia | JUZGADO DE PAZ LETRADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tipo de Cambio | 3.48 |
| Tasación | USD 22,702.00 |
| Precio Base | USD 10,934.80 |
| Incremento de Ofertas | 32.8 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 2270.2 |
UBICACIÓN
| Departamento | ANCASH |
| Provincia | SANTA |
| Distrito | CHIMBOTE |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N°P0911866 | CASA | INMUEBLE CENTRO POBLADO TAMBO REAL MZA A LOTE 17B- DISTRITO CHIMBOTE- PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH, INSCRITO EN LA PARTIDA N°P0911866 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA OFICINA REGISTRAL CHIMBOTE. | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.