CASA en VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA
Remate N° 22581 - TERCERA CONVOCATORIA
$ 32,279.40
EXPEDIENTE
| Expediente | 02144-2017-0-1817-JR-CO-10 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 10°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tipo de Cambio | 3.48 |
| Tasación | USD 67,016.00 |
| Precio Base | USD 32,279.40 |
| Incremento de Ofertas | 96.84 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 6701.6 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | VILLA MARIA DEL TRIUNFO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P03245864 | CASA | LOTE 1A, MANZANA 13Y, SECTOR SEGUNDO, PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITO EN PARTIDA ELECTRÓNICA N° P03245864 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA. | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.