CASA en SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA
Remate N° 22655 - TERCERA CONVOCATORIA
$ 85,325.30
EXPEDIENTE
| Expediente | 30668-2024-0-1828-JR-CO-12 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 12°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tipo de Cambio | 3.455 |
| Tasación | USD 177,146.00 |
| Precio Base | USD 85,325.30 |
| Incremento de Ofertas | 255.98 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 17714.6 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P02153883 | CASA | PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES, SECTOR III, MZ. X4, LOTE 2, | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 17/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.