CASA en ALTO TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
Remate N° 22657 - SEGUNDA CONVOCATORIA
$ 5,759.88
EXPEDIENTE
| Expediente | 01094-2015-0-1601-JP-CI-05 |
| Distrito Judicial | LA LIBERTAD |
| Órgano Jurisdiccional | 5to JUZGADO PAZ LETRADO |
| Instancia | JUZGADO DE PAZ LETRADO |
| Materia | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tipo de Cambio | 3.425 |
| Tasación | USD 10,164.50 |
| Precio Base | USD 5,759.88 |
| Incremento de Ofertas | 17.28 |
| Arancel | 275 |
| Oblaje | 1016.45 |
UBICACIÓN
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | TRUJILLO |
| Distrito | ALTO TRUJILLO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P14110549 | CASA | : EN ESTE CASO DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES Y DERECHOS QUE EN COPROPIEDAD CORRESPONDE AL DEMANDADO MENDEZ ARGOMEDO JUAN ARSENIO RESPECTO BIEN INMUEBLE UBICADO EN: ASENTAMIENTO HUMANO ALTO TRUJILLO, - BARRIO 5, SECTOR T2 MZ K LOTE 6. DISTRITO ALTO TRUJILLO. PROVINCIA TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, INSCRITO EN LA PARTIDA N° P14110549 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LOS REGISTROS PÚBLICOS ZONA REGISTRAL N° V SEDE TRUJILLO. | 50 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.