TERRENOS en SAN RAMON, CHANCHAMAYO, JUNIN
Remate N° 22689 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 66,960.80
EXPEDIENTE
| Expediente | 00230-2023-0-3401-JR-CO-01 |
| Distrito Judicial | SELVA CENTRAL |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 139,019.00 |
| Precio Base | PEN 66,960.80 |
| Incremento de Ofertas | 200.88 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 13901.9 |
UBICACIÓN
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | CHANCHAMAYO |
| Distrito | SAN RAMON |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11058199 | TERRENOS | INMUEBLE UBICADO EN LA SECCIÓN 2 DEL SEGUNDO PISO DEL SUB LOTE 2 DE LA MZ. “F” DE LA URB. PRIMAVERA, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11058199, DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII – OFICINA REGISTRAL DE LA SELVA CENTRAL. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 17/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.