CASA en AREQUIPA, AREQUIPA, AREQUIPA
Remate N° 22718 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 495,594.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 01846-2015-0-0401-JR-CI-09 |
| Distrito Judicial | AREQUIPA |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 1,028,920.00 |
| Precio Base | PEN 495,594.00 |
| Incremento de Ofertas | 1486.78 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 102892 |
UBICACIÓN
| Departamento | AREQUIPA |
| Provincia | AREQUIPA |
| Distrito | AREQUIPA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04007574 | CASA | UBICADO EN CALLE LAMBRAMANI NRO. 100º DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL Nº 04007574 DE LA ZONA REGISTRAL NRO. XII- SEDE AREQUIPA | 50 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 17/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.