TERRENOS en RIO NEGRO, SATIPO, JUNIN
Remate N° 22725 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 72,633.50
EXPEDIENTE
| Expediente | 00010-2017-0-1505-JR-CO-01 |
| Distrito Judicial | SELVA CENTRAL |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 150,796.00 |
| Precio Base | PEN 72,633.50 |
| Incremento de Ofertas | 217.9 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 15079.6 |
UBICACIÓN
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | RIO NEGRO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11015310 | TERRENOS | INMUEBLE UBICADO EN LA PARCELA 31708, SECTOR FLOR DE MARÍA SANTA ROSA CENTRO MERITORI I ETAPA, DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11015310, DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII – OFICINA REGISTRAL DE SATIPO. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 17/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.