CASA en TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN
Remate N° 22753 - TERCERA CONVOCATORIA
S/ 82,391.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00253-2021-0-2208-JR-CI-02 |
| Distrito Judicial | SAN MARTIN |
| Órgano Jurisdiccional | 2º JUZGADO CIVIL - SEDE MAYNAS - TARAPOTO |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 3 |
| Tasación | PEN 171,054.00 |
| Precio Base | PEN 82,391.00 |
| Incremento de Ofertas | 247.17 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 17105.4 |
UBICACIÓN
| Departamento | SAN MARTIN |
| Provincia | SAN MARTIN |
| Distrito | TARAPOTO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11125507 | CASA | INMUEBLE, DENOMINADO LOTE 01, UBICADO EN EL JR. LA MERCED CDRA. 02, BARRIO SUCHICHE, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 1 1125507 DEL REGISTRO DE PREDIOS DE LA ZONA REGISTRAL N° III SEDE MOYOBAMBA, OFICINA REGISTRAL DE TARAPOTO, CUENTA CON UN ÁREA DE 188.87 M2. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 09/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 19/05/2026 00:00:00 AM | 21/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 22/05/2026 12:00:00 PM | 23/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
