LOCAL en IQUITOS, MAYNAS, LORETO
Remate N° 22787 - SEGUNDA CONVOCATORIA
S/ 872,770.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00366-2018-0-1903-JR-CI-02 |
| Distrito Judicial | LORETO |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tasación | PEN 1,540,180.00 |
| Precio Base | PEN 872,770.00 |
| Incremento de Ofertas | 2618.31 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 154018 |
UBICACIÓN
| Departamento | LORETO |
| Provincia | MAYNAS |
| Distrito | IQUITOS |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010324 | LOCAL | CALLE SAN MARTÍN N° 357-365 DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 00010324 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DEL AHTLETIC CLUB JOSE PARDO ( A NIVEL REGISTRAL CALLE LIBERTADOR SAN MARTIN ANTES OMAGUAS) | 100 % | 0 |
| 2 | 00012197 | LOCAL | CALLE SAN MARTÍN N° 357-365 DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N°00012197 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LORETO – ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUI TOS – OFICINA REGISTRAL IQUITOS, DE PROPIEDAD DE ATHLETIC CLUB JOSE PARDO. (A NIVEL REGISTRAL CALLE LIBERTADOR SAN MARTIN S/N) | 100 % | 0 |
| 3 | 00013367 | LOCAL | CALLE SAN MARTÍN N° 357-365 DEL DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° N° 00013367 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LORETO – ZONA REGISTRAL N° IV SEDE IQUI TOS – OFICINA REGISTRAL IQUITOS, DE PROPIEDAD DE ATHLETIC CLUB JOSE PARDO. (A NIVEL REGISTRAL CALLE ARICA S/N) | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 30/04/2026 00:00:00 AM | 09/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
