CASA en SATIPO, SATIPO, JUNIN
Remate N° 22838 - SEGUNDA CONVOCATORIA
S/ 387,977.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00142-2023-0-3401-JR-CO-01 |
| Distrito Judicial | SELVA CENTRAL |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL - SEDE LA MERCED |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tasación | PEN 684,666.00 |
| Precio Base | PEN 387,977.00 |
| Incremento de Ofertas | 1163.93 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 68466.6 |
UBICACIÓN
| Departamento | JUNIN |
| Provincia | SATIPO |
| Distrito | SATIPO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11023525 | CASA | EL INMUEBLE UBICADO EN: ESQUINA CALLE FRANCISCO IRAZOLA Y JR. LOS COCOTEROS N° 215, LOTE 8, MANZANA “D”, URBANIZACIÓN MONTECARLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11023525, DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII- OFICINA REGISTRAL DE SATIPO. | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
