CASA en CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
Remate N° 22857 - SEGUNDA CONVOCATORIA
$ 78,477.90
EXPEDIENTE
| Expediente | 01029-2019-0-1706-JR-CO-08 |
| Distrito Judicial | LAMBAYEQUE |
| Órgano Jurisdiccional | 3° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tipo de Cambio | 3.365 |
| Tasación | USD 138,490.00 |
| Precio Base | USD 78,477.90 |
| Incremento de Ofertas | 235.43 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 13849 |
UBICACIÓN
| Departamento | LAMBAYEQUE |
| Provincia | CHICLAYO |
| Distrito | CHICLAYO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P10022135 | CASA | URBANIZACIÓN POPULAR DE INTERÉS SOCIAL CESAR VALLEJO -AVENIDA AGRICULTURA N° 436, MZ. A, LOTE 15, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
