CASA en JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Remate N° 22877 - SEGUNDA CONVOCATORIA
S/ 339,972.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00488-2024-0-1201-JR-CI-02 |
| Distrito Judicial | HUANUCO |
| Órgano Jurisdiccional | 2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tasación | PEN 599,951.00 |
| Precio Base | PEN 339,972.00 |
| Incremento de Ofertas | 1019.92 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 59995.1 |
UBICACIÓN
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | LEONCIO PRADO |
| Distrito | JOSE CRESPO Y CASTILLO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P40003376 | CASA | UBICADO EN EL CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR 27 DE MAYO, MZ. 48B LOTE 14, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | 100 % | 0 |
FASES DEL PROCESO
| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.