CASA en JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Remate N° 22880 - SEGUNDA CONVOCATORIA
S/ 84,199.30
EXPEDIENTE
| Expediente | 00488-2024-0-1201-JR-CI-02 |
| Distrito Judicial | HUANUCO |
| Órgano Jurisdiccional | 2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tasación | PEN 148,587.00 |
| Precio Base | PEN 84,199.30 |
| Incremento de Ofertas | 252.6 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 14858.7 |
UBICACIÓN
| Departamento | HUANUCO |
| Provincia | LEONCIO PRADO |
| Distrito | JOSE CRESPO Y CASTILLO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P40002375 | CASA | INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO POBLADO AUCAYACU - SECTOR EL PUERTO MZ, LL LOTE 18, DISTRITO DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, CUYO DOMINIO A FAVOR DEL HIPOTECANTE CORRE INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° P40002375, DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° VIII – OFICINA REGISTRAL – TINGO MARIA. | 100 % | 0 |
FASES DEL PROCESO
| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.