CASA en YURA, AREQUIPA, AREQUIPA
Remate N° 22887 - SEGUNDA CONVOCATORIA
S/ 241,594.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 05568-2021-0-0401-JR-CI-05 |
| Distrito Judicial | AREQUIPA |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tasación | PEN 426,342.00 |
| Precio Base | PEN 241,594.00 |
| Incremento de Ofertas | 724.78 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 42634.2 |
UBICACIÓN
| Departamento | AREQUIPA |
| Provincia | AREQUIPA |
| Distrito | YURA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P06068830 | CASA | UBICADO EN ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACIÓN URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, MANZANA N, LOTE 11, SECTOR A, ZONA 1, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, INSCRITO EN LA PARTIDA NRO. P06068830 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N° XII – SEDE AREQUIPA | 100 % | 0 |
FASES DEL PROCESO
| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 01/05/2026 00:00:00 AM | 10/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.