DEPARTAMENTO en SAN MIGUEL, LIMA, LIMA
Remate N° 22939 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 77,774.70
EXPEDIENTE
| Expediente | 23630-2024-0-1828-JR-CO-10 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 10°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.43 |
| Tasación | USD 116,662.00 |
| Precio Base | USD 77,774.70 |
| Incremento de Ofertas | 233.32 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 11666.2 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | SAN MIGUEL |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14753429 | DEPARTAMENTO | AV. JUAN BERTOLOTTO NEGRO NRO. 940, DPTO. N° 802-OCTAVO PISO, URB. MIRAMAR, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NRO. 14753429 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA. | 100 % | 0 |
Fase actual: Pago Saldo ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 22/04/2026 00:00:00 AM | 01/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 04/05/2026 00:00:00 AM | 06/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 07/05/2026 12:00:00 PM | 08/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 14/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
