CASA en CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Remate N° 22948 - SEGUNDA CONVOCATORIA
$ 54,165.10
EXPEDIENTE
| Expediente | 00872-2023-0-2501-JR-CI-03 |
| Distrito Judicial | DEL SANTA |
| Órgano Jurisdiccional | 3° JUZGADO CIVIL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tipo de Cambio | 3.43 |
| Tasación | USD 95,585.50 |
| Precio Base | USD 54,165.10 |
| Incremento de Ofertas | 162.5 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 9558.55 |
UBICACIÓN
| Departamento | ANCASH |
| Provincia | SANTA |
| Distrito | CHIMBOTE |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P09005290 | CASA | BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRAFLORES BAJO MANZANA 15 LOTE 26, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA: P09005290 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE CHIMBOTE. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 17/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.