TERRENOS en CHICLAYO, CHICLAYO, LAMBAYEQUE
Remate N° 22958 - PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 24,012.70
EXPEDIENTE
| Expediente | 01522-2024-0-1706-JR-CO-03 |
| Distrito Judicial | LAMBAYEQUE |
| Órgano Jurisdiccional | 3° JUZGADO CIVIL - COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tasación | PEN 36,019.00 |
| Precio Base | PEN 24,012.70 |
| Incremento de Ofertas | 72.04 |
| Arancel | 275 |
| Oblaje | 3601.9 |
UBICACIÓN
| Departamento | LAMBAYEQUE |
| Provincia | CHICLAYO |
| Distrito | CHICLAYO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P10043998 | TERRENOS | ) INMUEBLE UBICADO EN: MZ. B10, LOTE 12, ZONA 01, PROGRAMA JUAN TOMIS STACK, II ETAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N.º P10043998 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA ZONA REGISTRAL N.º II - SEDE CHICLAYO. | 100 % | 0 |
Fase actual: Pago Saldo ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 23/04/2026 00:00:00 AM | 02/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 04/05/2026 00:00:00 AM | 06/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 07/05/2026 12:00:00 PM | 08/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 14/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.