TERRENOS en VITOR, AREQUIPA, AREQUIPA
Remate N° 22974 - PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 956,450.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 02710-2015-0-0401-JP-CI-02 |
| Distrito Judicial | AREQUIPA |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE CENTRAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | DIVISION Y PARTICION |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tasación | PEN 1,434,680.00 |
| Precio Base | PEN 956,450.00 |
| Incremento de Ofertas | 2869.35 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 143468 |
UBICACIÓN
| Departamento | AREQUIPA |
| Provincia | AREQUIPA |
| Distrito | VITOR |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04001249 | TERRENOS | EL ANEXO DE “EL CHAÑAL” CON CATASTRO N° 10341 DEL DISTRITO DE VITOR, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA; INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 04001249 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS, ZONA REGISTRAL N° XII, SEDE AREQUIPA. | 100 % | 0 |
Fase actual: Pago Saldo ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 23/04/2026 00:00:00 AM | 02/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 04/05/2026 00:00:00 AM | 06/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 07/05/2026 12:00:00 PM | 08/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 14/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.