CASA en TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN
Remate N° 23057 - SEGUNDA CONVOCATORIA
$ 95,074.30
EXPEDIENTE
| Expediente | 00961-2023-0-2208-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | SAN MARTIN |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL - S.Maynas. Tarapoto |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tipo de Cambio | 3.456 |
| Tasación | USD 167,778.00 |
| Precio Base | USD 95,074.30 |
| Incremento de Ofertas | 285.22 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 16777.8 |
UBICACIÓN
| Departamento | SAN MARTIN |
| Provincia | SAN MARTIN |
| Distrito | TARAPOTO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11068209 | CASA | UBICADO EN EL JR. LIMA CUADRA 13, LOTE 2C, SECTOR BARRIO SACHAPUQUIO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 09/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 19/05/2026 00:00:00 AM | 21/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 22/05/2026 12:00:00 PM | 23/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
