CASA en TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN
Remate N° 23060 - SEGUNDA CONVOCATORIA
$ 56,914.60
EXPEDIENTE
| Expediente | 00176-2024-0-2208-JR-CI-02 |
| Distrito Judicial | SAN MARTIN |
| Órgano Jurisdiccional | 2º JUZGADO CIVIL - SEDE MAYNAS - TARAPOTO |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 2 |
| Tipo de Cambio | 3.456 |
| Tasación | USD 100,438.00 |
| Precio Base | USD 56,914.60 |
| Incremento de Ofertas | 170.74 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 10043.8 |
UBICACIÓN
| Departamento | SAN MARTIN |
| Provincia | SAN MARTIN |
| Distrito | TARAPOTO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02012462 | CASA | INMUEBLE, UBICADO EN EL JR. FRANCISCO BOLOGNESI N° 501-517, ESQUINA CON EL JR. SOFIA DELGADO CDRA. 03, BARRIO PARTIDO ALTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 09/05/2026 00:00:00 AM | 18/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 19/05/2026 00:00:00 AM | 21/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 22/05/2026 12:00:00 PM | 23/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.