CASA en ZORRITOS, CONTRALMIRANTE VILLAR, TUMBES
Remate N° 23124 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 15,593.80
EXPEDIENTE
| Expediente | 00380-2023-0-2601-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | TUMBES |
| Órgano Jurisdiccional | JUZGADO CIVIL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.467 |
| Tasación | USD 23,390.70 |
| Precio Base | USD 15,593.80 |
| Incremento de Ofertas | 46.78 |
| Arancel | 550 |
| Oblaje | 2339.07 |
UBICACIÓN
| Departamento | TUMBES |
| Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
| Distrito | ZORRITOS |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P15146185 | CASA | CALLE SAN MARTIN S/N LOTE N.° 12 MANZANA Q CENTRO POBLADO ACAPULCO, DEL DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA DE Y DEPARTAMENTO DE TUMBES | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 28/04/2026 00:00:00 AM | 07/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 08/05/2026 00:00:00 AM | 12/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 13/05/2026 12:00:00 PM | 14/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 20/05/2026 00:00:00 AM | 22/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.