CASA en SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA
Remate N° 23173 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 114,606.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 04892-2017-0-1817-JR-CO-16 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 16°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.513 |
| Tasación | USD 171,909.00 |
| Precio Base | USD 114,606.00 |
| Incremento de Ofertas | 343.82 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 17190.9 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | SAN JUAN DE LURIGANCHO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P02097223 | CASA | EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES, SECTOR II, MZ. F14, LOTE 18, GRUPO RESIDENCIAL F, BARRIO 1, | 100 % | 0 |
Fase actual: Validación de Inscripción ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion | 30/04/2026 00:00:00 AM | 09/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción ⏱ | 11/05/2026 00:00:00 AM | 13/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 14/05/2026 12:00:00 PM | 15/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 21/05/2026 00:00:00 AM | 25/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.