LOCAL en VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO, LA LIBERTAD
Remate N° 23221 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 137,302.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 01263-2022-0-1601-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | LA LIBERTAD |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | DIVISION Y PARTICIPACION DE BIENES |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.512 |
| Tasación | USD 205,954.00 |
| Precio Base | USD 137,302.00 |
| Incremento de Ofertas | 411.91 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 20595.3 |
UBICACIÓN
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | TRUJILLO |
| Distrito | VICTOR LARCO HERRERA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P14050403 | LOCAL | PUEBLO JOVEN TUPAC AMARU-VISTA ALEGRE, MAZ.21, LOTE 3, DEL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA, PROV. DE TRUJILLO, DPTO. DE LA LIBERTAD | 100 % | 1 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 05/05/2026 00:00:00 AM | 14/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 20/05/2026 12:00:00 PM | 21/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 22/05/2026 00:00:00 AM | 26/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 27/05/2026 00:00:00 AM | 29/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
