CONCESIONES MINERAS OBTENIDAS POR PARTICULARES en HUANCAYA, YAUYOS, LIMA
Remate N° 23225 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 76,800.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 04115-2011-0-1817-JR-CO-14 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 14°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.512 |
| Tasación | USD 115,200.00 |
| Precio Base | USD 76,800.00 |
| Incremento de Ofertas | 230.4 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 11520 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | YAUYOS |
| Distrito | HUANCAYA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02027943 | CONCESIONES MINERAS OBTENIDAS POR PARTICULARES | CONCESIÓN MINERA ANCOVILCA, UBICADA EN PARAJE QUEBRADA ASHINCUY, COORDENADAS UTM DE LA CONCESIÓN MINERA LAS SIGUIENTES: VERTICE – NORTE - ESTE 1 - 8'660,000 - 408,000 2 - 8'659,000 - 408,000 3 - 8'659,000 - 409,000 4 - 8'658,000 - 409,000 5 - 8'658,000 - 407,000 6 - 8'660,000 - 407,000 | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 05/05/2026 00:00:00 AM | 14/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 20/05/2026 12:00:00 PM | 21/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 22/05/2026 00:00:00 AM | 26/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 27/05/2026 00:00:00 AM | 29/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.