CASA en TARAPOTO, SAN MARTIN, SAN MARTIN
Remate N° 23228 - PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 2,652,930.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00627-2022-0-2208-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | SAN MARTIN |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL - S.Maynas. Tarapoto |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tasación | PEN 3,979,400.00 |
| Precio Base | PEN 2,652,930.00 |
| Incremento de Ofertas | 7958.79 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 397940 |
UBICACIÓN
| Departamento | SAN MARTIN |
| Provincia | SAN MARTIN |
| Distrito | TARAPOTO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05008001 | CASA | JR. SAN MARTÍN N° 142-144-146, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 05/05/2026 00:00:00 AM | 14/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 20/05/2026 12:00:00 PM | 21/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 22/05/2026 00:00:00 AM | 26/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 27/05/2026 00:00:00 AM | 29/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.