CASA en ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC
Remate N° 23238 - PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 410,518.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00122-2023-0-0302-JR-CI-01 |
| Distrito Judicial | APURIMAC |
| Órgano Jurisdiccional | 1° JUZGADO CIVIL - MBJ. ANDAHUAYLAS |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tasación | PEN 615,777.00 |
| Precio Base | PEN 410,518.00 |
| Incremento de Ofertas | 1231.55 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 61577.7 |
UBICACIÓN
| Departamento | APURIMAC |
| Provincia | ANDAHUAYLAS |
| Distrito | ANDAHUAYLAS |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11012559 | CASA | DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE: INMUEBLE SE UBICA EN EL JIRÓN LOS ZORZALES N° 197 Y 199 Y AVENIDA MALINAS N° 303 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC, DE UN ÁREA DE 154.00 METROS CUADRADOS, CUYOS LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11012559 DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA REGISTRAL DE ANDAHUAYLAS, A NOMBRE DE LOS EJECUTADOS DE FRANCISCA RAMOS LACUTA Y JUAN SOLANO MARTÍNEZ. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 05/05/2026 00:00:00 AM | 14/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 20/05/2026 12:00:00 PM | 21/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 22/05/2026 00:00:00 AM | 26/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 27/05/2026 00:00:00 AM | 29/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.