CASA en TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
Remate N° 23246 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 152,980.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 01162-2019-0-1601-JR-CI-09 |
| Distrito Judicial | LA LIBERTAD |
| Órgano Jurisdiccional | 9º JUZGADO CIVIL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.512 |
| Tasación | USD 229,470.00 |
| Precio Base | USD 152,980.00 |
| Incremento de Ofertas | 458.94 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 22947 |
UBICACIÓN
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | TRUJILLO |
| Distrito | TRUJILLO |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P14071804 | CASA | CALLE JAIME BALMES N° 459-461 ( MZ. N´, LT. 09), URB. LA NORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO | 100 % | 2 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 05/05/2026 00:00:00 AM | 14/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 15/05/2026 00:00:00 AM | 19/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 20/05/2026 12:00:00 PM | 21/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 22/05/2026 00:00:00 AM | 26/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 27/05/2026 00:00:00 AM | 29/05/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.
