CASA en PUENTE PIEDRA, LIMA, LIMA
Remate N° 23307 - PRIMERA CONVOCATORIA
$ 97,066.50
EXPEDIENTE
| Expediente | 09952-2023-0-1817-JR-CO-10 |
| Distrito Judicial | LIMA |
| Órgano Jurisdiccional | 10°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | EJECUCION DE GARANTIAS |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tipo de Cambio | 3.512 |
| Tasación | USD 145,600.00 |
| Precio Base | USD 97,066.50 |
| Incremento de Ofertas | 291.2 |
| Arancel | 825 |
| Oblaje | 14560 |
UBICACIÓN
| Departamento | LIMA |
| Provincia | LIMA |
| Distrito | PUENTE PIEDRA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P01284482 | CASA | ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS LOS ALGARROBOS MZ. A, LOTE 37, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA NRO. P01284482 DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LIMA. | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 06/05/2026 00:00:00 AM | 15/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.