TERRENOS en CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA
Remate N° 23321 - PRIMERA CONVOCATORIA
S/ 572,813.00
EXPEDIENTE
| Expediente | 00112-2024-0-0601-JP-CI-01 |
| Distrito Judicial | CAJAMARCA |
| Órgano Jurisdiccional | 3° JUZGADO CIVIL - Sede Zafiros |
| Instancia | JUZGADO ESPECIALIZADO |
| Materia | OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO |
VALORACIÓN
| Convocatoria | 1 |
| Tasación | PEN 859,219.00 |
| Precio Base | PEN 572,813.00 |
| Incremento de Ofertas | 1718.44 |
| Arancel | 1100 |
| Oblaje | 85921.9 |
UBICACIÓN
| Departamento | CAJAMARCA |
| Provincia | CAJAMARCA |
| Distrito | CAJAMARCA |
PARTIDAS REGISTRALES
| N | PR | Tipo | Dirección | % | Imgs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCRITURAP... | TERRENOS | PASAJE LOS ROSALES S/N, ESQUINA CON JR. SAN FRANCISCO S/N, URBANIZACIÓN CHINCHIMACHAY, SECTOR CHINCHIMACHAY, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 100 % | 0 |
Fase actual: Publicación e Inscripcion ⏱
FASES DEL PROCESO| N | Fase | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| 1 | Publicación e Inscripcion ⏱ | 07/05/2026 00:00:00 AM | 16/05/2026 23:59:59 PM |
| 2 | Validación de Inscripción | 18/05/2026 00:00:00 AM | 20/05/2026 23:59:59 PM |
| 3 | Presentación de Ofertas | 21/05/2026 12:00:00 PM | 22/05/2026 11:59:59 AM |
| 4 | Pago Saldo | 25/05/2026 00:00:00 AM | 27/05/2026 23:59:59 PM |
| 5 | Validación del Saldo | 28/05/2026 00:00:00 AM | 01/06/2026 23:59:59 PM |
⚠ Recuerda: Las fechas mostradas son referenciales. Verifica siempre en el sitio oficial del remate.