Estadísticas de remates judiciales en Perú
Actualmente el catálogo registra 446 remates judiciales publicados por el Poder Judicial del Perú en 22 departamentos. El precio base promedio es S/ 363,536 y la mediana es S/ 147,099. Datos actualizados al .
Remates por departamento
Distribución de los remates judiciales activos por departamento del Perú.
| # | Departamento | Remates | Precio base promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA | 146 | S/ 447,135 | S/ 6,141.26 | S/ 9,350,250 |
| 2 | APURIMAC | 41 | S/ 78,136 | S/ 54,400 | S/ 410,518 |
| 3 | LORETO | 28 | S/ 220,545 | S/ 36,125 | S/ 1,257,290 |
| 4 | LA LIBERTAD | 28 | S/ 260,636 | S/ 18,479.1 | S/ 1,256,870 |
| 5 | JUNIN | 26 | S/ 277,014 | S/ 11,762.3 | S/ 2,844,510 |
| 6 | AREQUIPA | 24 | S/ 229,249 | S/ 11,896 | S/ 956,450 |
| 7 | ICA | 23 | S/ 334,849 | S/ 10,363.1 | S/ 4,067,050 |
| 8 | UCAYALI | 21 | S/ 230,122 | S/ 16,000 | S/ 2,463,840 |
| 9 | LAMBAYEQUE | 19 | S/ 340,332 | S/ 24,012.7 | S/ 2,943,860 |
| 10 | ANCASH | 16 | S/ 976,145 | S/ 41,005.5 | S/ 9,425,430 |
| 11 | CUSCO | 14 | S/ 810,209 | S/ 130,416 | S/ 5,169,500 |
| 12 | CALLAO | 12 | S/ 178,726 | S/ 80,733.5 | S/ 293,266 |
| 13 | SAN MARTIN | 10 | S/ 505,845 | S/ 33,333.3 | S/ 2,652,930 |
| 14 | HUANUCO | 7 | S/ 842,570 | S/ 84,199.3 | S/ 3,016,760 |
| 15 | PIURA | 7 | S/ 241,902 | S/ 56,666.7 | S/ 483,764 |
| 16 | TUMBES | 6 | S/ 103,007 | S/ 46,236 | S/ 287,243 |
| 17 | AMAZONAS | 5 | S/ 58,085 | S/ 9,973.33 | S/ 140,000 |
| 18 | TACNA | 5 | S/ 370,226 | S/ 71,404.1 | S/ 678,470 |
| 19 | PASCO | 2 | S/ 20,963 | S/ 18,105.6 | S/ 23,820.2 |
| 20 | MOQUEGUA | 2 | S/ 1,056,963 | S/ 204,686 | S/ 1,909,240 |
| 21 | AYACUCHO | 2 | S/ 512,092 | S/ 173,704 | S/ 850,480 |
| 22 | CAJAMARCA | 2 | S/ 389,351 | S/ 205,889 | S/ 572,813 |
Remates por tipo de inmueble
Los tipos de bienes más frecuentes en los remates judiciales peruanos.
| Tipo de inmueble | Cantidad | % del total |
|---|---|---|
| CASA | 252 | 57 % |
| TERRENOS | 78 | 17 % |
| DEPARTAMENTO | 59 | 13 % |
| LOCAL | 25 | 6 % |
| ESTACIONAMIENTO | 11 | 2 % |
| TERRENO RURAL | 9 | 2 % |
| DEPOSITO | 4 | 1 % |
| OFICINA | 3 | 1 % |
| ALMACÉN | 2 | 0 % |
| AZOTEA | 2 | 0 % |
| CONCESIONES MINERAS OBTENIDAS POR PARTICULARES | 1 | 0 % |
¿Qué son los remates judiciales?
Los remates judiciales son subastas públicas organizadas por el Poder Judicial del Perú para ejecutar deudas mediante la venta forzada de bienes inmuebles o muebles. Los datos provienen directamente del sistema REMAJU del Poder Judicial.